Commodity
Pangalan | Apelyido | Baguhin | Baguhin ang% | Mataas | Mababa | oras |
---|---|---|---|---|---|---|
Ginto (Gold) | $2,715.20 | - $ 1.30 | -0.05% | n / a | n / a | 20/01/25 |
Pilak (Silver) | $30.63 | - $ 0.08 | -0.24% | n / a | n / a | 20/01/25 |
Brent Crude | $80.79 | - $ 0.50 | -0.62% | n / a | n / a | 20/01/25 |
Krugerrand | $2,708.68 | - $ 12.66 | -0.47% | n / a | n / a | 20/01/25 |
paleydyum | $940.00 | - $ 20.00 | -2.08% | n / a | n / a | 20/01/25 |
Platinum | $941.00 | - $ 6.00 | -0.63% | n / a | n / a | 20/01/25 |
Opisyal na Kinumpirma ng Aluminium na haluang metal na $ / m tonelada | $1,351.00 | $0.00 | 0.00% | $1,351.00 | $1,351.00 | 28/10/20 |
Opisyal na Pangunahing Aluminium Cash Kinumpirma na $ / m tonelada | $1,581.00 | $0.00 | 0.00% | $1,581.00 | $1,581.00 | 28/10/20 |
Opisyal na Copper Cash Confirmed $ / m tonelada | $4,855.00 | $0.00 | 0.00% | $4,855.00 | $4,855.00 | 28/10/20 |
Pinangunahan ng Opisyal na Lead Cash na $ / m tonelada | $1,673.00 | $0.00 | 0.00% | $1,673.00 | $1,673.00 | 28/10/20 |
Opisyal na Kinumpirma ng Nickel Cash na $ / m tonelada | $11,365.00 | $0.00 | 0.00% | $11,365.00 | $11,365.00 | 28/10/20 |
Opisyal na Tin Cash na Kinumpirma na $ / m tonelada | $14,500.00 | $0.00 | 0.00% | $14,500.00 | $14,500.00 | 28/10/20 |
Opisyal na Kinumpirma ng Zinc Cash na $ / m tonelada | $1,880.00 | $0.00 | 0.00% | $1,880.00 | $1,880.00 | 28/10/20 |
Pinakabagong Balita
Pinapanatili ng OPEC na hindi nagbabago ang mga pagtataya sa pangangailangan ng langis sa buong mundo Balitaan ng Sharecast | 11 Hunyo |
---|---|
Tinamaan ng Israel ang target sa gitnang lalawigan ng Isfahan ng Iran sa limitadong welga Balitaan ng Sharecast | 19 Abr |