Index
Pangalan | Apelyido | Baguhin | Baguhin ang% | Mataas | Mababa | oras |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE 100 | 8,520.54 | 15.32 | 0.18% | 8,548.59 | 8,501.82 | 17:04 20/01/25 |
FTSE 250 | 20,486.74 | -110.68 | -0.54% | 20,628.61 | 20,467.17 | 16:45 20/01/25 |
FTSE 350 | 4,673.46 | 4.22 | 0.09% | 4,689.06 | 4,667.51 | 16:54 20/01/25 |
FTSE All-Share | 4,625.74 | 4.04 | 0.09% | 4,641.04 | 4,619.99 | 17:09 20/01/25 |
Pera
Pangalan | Apelyido | Baguhin | Baguhin ang% | Mataas | Mababa | oras |
---|---|---|---|---|---|---|
GBP / EUR | €1.1834 | - € 0.0014 | -0.1158% | €1.1854 | €1.1800 | 22:08 20/01/25 |
GBP / USD | $1.2327 | $0.0151 | 1.2439% | $1.2346 | $1.2161 | 22:08 20/01/25 |
GBP / JPY | ¥ 191.8403 | ¥ 1.4805 | 0.7778% | ¥ 192.0281 | ¥ 189.8934 | 22:07 20/01/25 |
GBP / CHF | Fr.1.1178 | Fr.0.0046 | 0.4087% | Fr.1.1197 | Fr.1.1112 | 22:08 20/01/25 |
GBP / CAD | C $ 1.7638 | C $ 0.0008 | 0.0462% | C $ 1.7664 | C $ 1.7573 | 22:07 20/01/25 |
EUR / USD | $1.0418 | $0.0145 | 1.4124% | $1.0434 | $1.0266 | 22:08 20/01/25 |
USD / JPY | ¥ 155.6420 | - ¥ 0.6985 | -0.4468% | ¥ 156.5855 | ¥ 155.4150 | 22:07 20/01/25 |
Commodity
Pangalan | Apelyido | Baguhin | Baguhin ang% | Mataas | Mababa | oras |
---|---|---|---|---|---|---|
Ginto (Gold) | $2,715.20 | - $ 1.30 | -0.05% | n / a | n / a | 20/01/25 |
Pilak (Silver) | $30.63 | - $ 0.08 | -0.24% | n / a | n / a | 20/01/25 |
Brent Crude | $80.79 | - $ 0.50 | -0.62% | n / a | n / a | 20/01/25 |
Krugerrand | $2,708.68 | - $ 12.66 | -0.47% | n / a | n / a | 20/01/25 |
paleydyum | $940.00 | - $ 20.00 | -2.08% | n / a | n / a | 20/01/25 |
Platinum | $941.00 | - $ 6.00 | -0.63% | n / a | n / a | 20/01/25 |
Opisyal na Kinumpirma ng Aluminium na haluang metal na $ / m tonelada | $1,351.00 | $0.00 | 0.00% | $1,351.00 | $1,351.00 | 28/10/20 |
Opisyal na Pangunahing Aluminium Cash Kinumpirma na $ / m tonelada | $1,581.00 | $0.00 | 0.00% | $1,581.00 | $1,581.00 | 28/10/20 |
Opisyal na Copper Cash Confirmed $ / m tonelada | $4,855.00 | $0.00 | 0.00% | $4,855.00 | $4,855.00 | 28/10/20 |
Pinangunahan ng Opisyal na Lead Cash na $ / m tonelada | $1,673.00 | $0.00 | 0.00% | $1,673.00 | $1,673.00 | 28/10/20 |
Opisyal na Kinumpirma ng Nickel Cash na $ / m tonelada | $11,365.00 | $0.00 | 0.00% | $11,365.00 | $11,365.00 | 28/10/20 |
Opisyal na Tin Cash na Kinumpirma na $ / m tonelada | $14,500.00 | $0.00 | 0.00% | $14,500.00 | $14,500.00 | 28/10/20 |
Opisyal na Kinumpirma ng Zinc Cash na $ / m tonelada | $1,880.00 | $0.00 | 0.00% | $1,880.00 | $1,880.00 | 28/10/20 |
Mga Rate ng Bangko Sentral
Mga Rate ng Bono ng UK
Pangalan | IRR | Baguhin | Baguhin ang% | Mataas | Mababa | oras |
---|---|---|---|---|---|---|
Utang sa UK 10 taon | 4.67 | -0.04 | -0.92% | 4.67 | 4.67 | 20/01/25 |
Utang sa UK 15 taon | 4.88 | -0.10 | -2.01% | 4.88 | 4.88 | 20/01/25 |
Utang sa UK 2 taon | 4.54 | 0.01 | 0.13% | 4.54 | 4.54 | 20/01/25 |
Utang sa UK 3 taon | 4.34 | -0.04 | -0.80% | 4.34 | 4.34 | 20/01/25 |
Utang sa UK 30 taon | 5.23 | 0.01 | 0.17% | 5.23 | 5.23 | 20/01/25 |
Utang sa UK 5 taon | 4.39 | 0.01 | 0.29% | 4.39 | 4.39 | 20/01/25 |