sharecast

{{ storiesRelated.title }}

Mga Rate ng Bangko Sentral

Pangalan Apelyido Baguhin Baguhin ang% Mataas Mababa oras
ECB 3.15 0.00 0.00% 3.15 3.15 20/01/25
Boe 4.75 0.00 0.00% 4.75 4.75 20/01/25
BOJ -0.10 0.00 0.00% -0.10 -0.10 20/01/25
FED 4.50 0.00 0.00% 4.50 4.50 20/01/25

Mga Rate ng Bono ng UK

Pangalan IRR Baguhin Baguhin ang% Mataas Mababa oras
Utang sa UK 10 taon 4.67 -0.04 -0.92% 4.67 4.67 20/01/25
Utang sa UK 15 taon 4.88 -0.10 -2.01% 4.88 4.88 20/01/25
Utang sa UK 2 taon 4.54 0.01 0.13% 4.54 4.54 20/01/25
Utang sa UK 3 taon 4.34 -0.04 -0.80% 4.34 4.34 20/01/25
Utang sa UK 30 taon 5.23 0.01 0.17% 5.23 5.23 20/01/25
Utang sa UK 5 taon 4.39 0.01 0.29% 4.39 4.39 20/01/25

Mga rate ng US Bond

Pangalan IRR Baguhin Baguhin ang% Mataas Mababa oras
Utang sa USA 10 taon 4.61 -0.02 -0.43% 4.61 4.61 20/01/25
Utang sa USA 15 taon 4.87 0.01 0.24% 4.87 4.87 20/01/25
Utang sa USA 2 taon 4.30 -0.15 -3.26% 4.30 4.30 20/01/25
Utang sa USA 3 taon 4.53 0.06 1.39% 4.53 4.53 20/01/25
Utang sa USA 30 taon 4.84 -0.04 -0.75% 4.84 4.84 20/01/25
Utang sa USA 5 taon 4.52 0.02 0.43% 4.52 4.52 20/01/25

Mga Rate ng Bond ng Alemanya

Pangalan IRR Baguhin Baguhin ang% Mataas Mababa oras
Utang sa Alemanya 10 taon 2.51 -0.01 -0.50% 2.51 2.51 20/01/25
Utang sa Alemanya 15 taon 2.71 -0.01 -0.44% 2.71 2.71 20/01/25
Utang sa Alemanya 2 taon 2.17 0.00 -0.17% 2.17 2.17 20/01/25
Utang sa Alemanya 3 taon 2.16 -0.02 -0.83% 2.16 2.16 20/01/25
Utang sa Alemanya 30 taon 2.75 -0.01 -0.46% 2.75 2.75 20/01/25
Utang sa Alemanya 5 taon 2.31 -0.01 -0.34% 2.31 2.31 20/01/25

Mga Rate ng Bono ng Japan

Pangalan IRR Baguhin Baguhin ang% Mataas Mababa oras
Utang sa Japan 10 taon 1.20 -0.01 -0.70% 1.20 1.20 20/01/25
Utang sa Japan 15 taon 1.62 -0.01 -0.78% 1.62 1.62 20/01/25
Utang sa Japan 2 taon 0.67 -0.01 -1.83% 0.67 0.67 20/01/25
Utang sa Japan 3 taon 0.71 -0.01 -0.94% 0.71 0.71 20/01/25
Utang sa Japan 30 taon 1.92 -0.01 -0.67% 1.92 1.92 20/01/25
Utang sa Japan 5 taon 0.86 -0.01 -0.72% 0.86 0.86 20/01/25

Mga Rate ng Bond ng France

Pangalan IRR Baguhin Baguhin ang% Mataas Mababa oras
Utang sa France 10 taon 3.35 -0.03 -0.90% 3.35 3.35 20/01/25
Utang sa France 15 taon 3.59 -0.04 -1.00% 3.59 3.59 20/01/25
Utang sa France 2 taon 2.41 -0.02 -0.90% 2.41 2.41 20/01/25
Utang sa France 3 taon 2.57 -0.02 -0.90% 2.57 2.57 20/01/25
Utang sa France 30 taon 3.96 0.00 0.03% 3.96 3.96 20/01/25
Utang sa France 5 taon 3.40 0.00 -0.13% 3.40 3.40 20/01/25

Mga Rate ng Bond ng Italya

Pangalan IRR Baguhin Baguhin ang% Mataas Mababa oras
Utang sa Italya 10 taon 3.62 -0.05 -1.39% 3.62 3.62 20/01/25
Utang sa Italya 15 taon 3.95 -0.03 -0.70% 3.95 3.95 20/01/25
Utang sa Italya 2 taon 2.44 0.01 0.29% 2.44 2.44 20/01/25
Utang sa Italya 3 taon 2.63 0.01 0.43% 2.63 2.63 20/01/25
Utang sa Italya 30 taon 4.00 -0.03 -0.71% 4.00 4.00 20/01/25
Utang sa Italya 5 taon 2.94 -0.01 -0.16% 2.94 2.94 20/01/25

Mga Rate ng Bond ng Spain

Pangalan IRR Baguhin Baguhin ang% Mataas Mababa oras
Utang sa Espanya 10 taon 3.17 -0.02 -0.74% 3.17 3.17 20/01/25
Utang sa Espanya 15 taon 3.50 -0.05 -1.43% 3.50 3.50 20/01/25
Utang sa Espanya 2 taon 2.51 -0.01 -0.25% 2.51 2.51 20/01/25
Utang sa Espanya 3 taon 2.47 0.00 -0.07% 2.47 2.47 20/01/25
Utang sa Espanya 30 taon 3.62 0.00 -0.04% 3.62 3.62 20/01/25
Utang sa Espanya 5 taon 2.75 -0.01 -0.36% 2.75 2.75 20/01/25